Resultados pruebas externas
Evaluaciones diagnósticas curso 24/25
4ºPrimaria
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 6,64 |
| Matemáticas | 7,36 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 6,37 |
| Geografía e Historia | 7,63 |
6ºPrimaria
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 7,64 |
| Matemáticas | 6,79 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 7,31 |
| Geografía e Historia | 7,48 |
2ºESO
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 6,15 |
| Matemáticas | 6,81 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 5,70 |
| Geografía e Historia | 6,70 |
4ºESO
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 6,25 |
| Matemáticas | 6,03 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 6,34 |
| Geografía e Historia | 7,57 |
EVAU curso 24/25
| Porcentajes de alumnos aptos | 100% |
| Nota media del bloque obligatorio | 6,19 |
| Nota media de alumnos aptos | 6,14 |
| Porcentajes de alumnos aptos | 67% |
| Nota media del bloque obligatorio | 4,25 |
| Nota media de alumnos aptos | 4,91 |
Evaluaciones diagnósticas curso 23/24
4ºPrimaria
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 7,41 |
| Matemáticas | 7,59 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 5,48 |
| Geografía e Historia | 6,26 |
6ºPrimaria
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 8,17 |
| Matemáticas | 7,88 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 6,91 |
| Geografía e Historia | 7,35 |
2ºESO
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 6,51 |
| Matemáticas | 5,70 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 5,16 |
| Geografía e Historia | 6,61 |
4ºESO
| Materia | Nota Media |
| Lengua Castellana y Literatura | 6,43 |
| Matemáticas | 4,57 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 6,18 |
| Geografía e Historia | 5,71 |
EVAU curso 23/24
| Porcentajes de alumnos aptos | 78,8% |
| Nota media del bloque obligatorio | 6,24 |
| Nota media de alumnos aptos | 7,17 |
